Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 20.490 | 20.490 | 20.152 | 20.152 | |||||||||
Wähler | 13.058 | 63,7 | 13.058 | 63,7 | 14.208 | 70,5 | -6,8 | 14.208 | 70,5 | -6,8 | |||
Ungültige Stimmen | 211 | 1,6 | 139 | 1,1 | 270 | 1,9 | -0,3 | 178 | 1,3 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 12.847 | 98,4 | 12.919 | 98,9 | 13.938 | 98,1 | 0,3 | 14.030 | 98,7 | 0,2 | |||
SPD | 3.778 | 29,4 | 4.377 | 33,9 | 5.178 | 37,2 | -7,8 | 4.983 | 35,5 | -1,6 | |||
CDU | 4.614 | 35,9 | 4.193 | 32,5 | 4.954 | 35,5 | 0,4 | 4.994 | 35,6 | -3,1 | |||
AfD | 990 | 7,7 | 1.015 | 7,9 | 1.375 | 9,9 | -2,2 | 1.559 | 11,1 | -3,2 | |||
FDP | 762 | 5,9 | 754 | 5,8 | 858 | 6,2 | -0,3 | 897 | 6,4 | -0,6 | |||
GRÜNE | 1.441 | 11,2 | 1.037 | 8,0 | 712 | 5,1 | 6,1 | 653 | 4,7 | 3,3 | |||
DIE LINKE | 430 | 3,3 | 280 | 2,2 | 392 | 2,8 | 0,5 | 365 | 2,6 | -0,4 | |||
FREIE WÄHLER | 832 | 6,5 | 613 | 4,7 | 469 | 3,4 | 3,1 | 283 | 2,0 | 2,7 | |||
PIRATEN | - | - | 82 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 0,6 | 0,0 | |||
ödp | - | - | 76 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 38 | 0,3 | 0,3 | |||
Klimaliste | - | - | 55 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | |||
DIE PARTEI | - | - | 116 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 231 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | |||
Volt | - | - | 90 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 171 | 1,2 | -1,2 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben