Trier-Saarburg, Landkreis
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 111.574 | 111.574 | 111.914 | 111.914 | |||||||||
Wähler | 78.036 | 69,9 | 78.036 | 69,9 | 82.424 | 73,6 | -3,7 | 82.424 | 73,6 | -3,7 | |||
Ungültige Stimmen | 2.045 | 2,6 | 1.060 | 1,4 | 1.897 | 2,3 | 0,3 | 1.285 | 1,6 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 75.991 | 97,4 | 76.976 | 98,6 | 80.527 | 97,7 | -0,3 | 81.139 | 98,4 | 0,2 | |||
SPD | 25.009 | 32,9 | 30.896 | 40,1 | 28.275 | 35,1 | -2,2 | 32.283 | 39,8 | 0,3 | |||
CDU | 24.757 | 32,6 | 21.276 | 27,6 | 30.065 | 37,3 | -4,7 | 27.550 | 34,0 | -6,4 | |||
AfD | 1.960 | 2,6 | 4.446 | 5,8 | 6.666 | 8,3 | -5,7 | 7.558 | 9,3 | -3,5 | |||
FDP | 6.008 | 7,9 | 3.700 | 4,8 | 4.772 | 5,9 | 2,0 | 4.095 | 5,0 | -0,2 | |||
GRÜNE | 7.920 | 10,4 | 5.998 | 7,8 | 5.258 | 6,5 | 3,9 | 3.684 | 4,5 | 3,3 | |||
DIE LINKE | 2.444 | 3,2 | 1.820 | 2,4 | 2.527 | 3,1 | 0,1 | 2.125 | 2,6 | -0,2 | |||
FREIE WÄHLER | 7.893 | 10,4 | 5.300 | 6,9 | 2.218 | 2,8 | 7,6 | 1.914 | 2,4 | 4,5 | |||
PIRATEN | - | - | 344 | 0,4 | - | - | - | 494 | 0,6 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 455 | 0,6 | - | - | - | 181 | 0,2 | 0,4 | |||
Klimaliste | - | - | 257 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | |||
DIE PARTEI | - | - | 719 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 1.197 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | |||
Volt | - | - | 568 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 746 | 0,9 | -0,9 | 1.255 | 1,5 | -1,5 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben