Verbandsgemeinde Rülzheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 12.006 | 12.006 | 11.820 | 11.820 | |||||||||
Wähler | 8.232 | 68,6 | 8.232 | 68,6 | 8.834 | 74,7 | -6,1 | 8.834 | 74,7 | -6,1 | |||
Ungültige Stimmen | 154 | 1,9 | 104 | 1,3 | 134 | 1,5 | 0,4 | 119 | 1,3 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 8.078 | 98,1 | 8.128 | 98,7 | 8.700 | 98,5 | -0,4 | 8.715 | 98,7 | 0,0 | |||
SPD | 1.509 | 18,7 | 2.286 | 28,1 | 1.904 | 21,9 | -3,2 | 2.478 | 28,4 | -0,3 | |||
CDU | 3.845 | 47,6 | 2.606 | 32,1 | 3.943 | 45,3 | 2,3 | 2.962 | 34,0 | -1,9 | |||
AfD | 1.072 | 13,3 | 1.097 | 13,5 | 1.470 | 16,9 | -3,6 | 1.751 | 20,1 | -6,6 | |||
FDP | 423 | 5,2 | 536 | 6,6 | 519 | 6,0 | -0,8 | 490 | 5,6 | 1,0 | |||
GRÜNE | 603 | 7,5 | 533 | 6,6 | 302 | 3,5 | 4,0 | 306 | 3,5 | 3,1 | |||
DIE LINKE | - | - | 129 | 1,6 | 161 | 1,9 | -1,9 | 145 | 1,7 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | 626 | 7,7 | 472 | 5,8 | 401 | 4,6 | 3,1 | 266 | 3,1 | 2,7 | |||
PIRATEN | - | - | 43 | 0,5 | - | - | - | 52 | 0,6 | -0,1 | |||
ödp | - | - | 57 | 0,7 | - | - | - | 45 | 0,5 | 0,2 | |||
Klimaliste | - | - | 69 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
DIE PARTEI | - | - | 73 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 156 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | |||
Volt | - | - | 71 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 220 | 2,5 | -2,5 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben