Bad Marienberg (Westerwald) / Westerburg, Wahlkreis
Direkt gewählt wurde: Hering, Hendrik (SPD)
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 63.935 | 63.935 | 64.025 | 64.025 | |||||||||
Wähler | 39.728 | 62,1 | 39.728 | 62,1 | 44.106 | 68,9 | -6,8 | 44.106 | 68,9 | -6,8 | |||
Ungültige Stimmen | 603 | 1,5 | 546 | 1,4 | 1.653 | 3,7 | -2,2 | 612 | 1,4 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 39.125 | 98,5 | 39.182 | 98,6 | 42.453 | 96,3 | 2,2 | 43.494 | 98,6 | 0,0 | |||
SPD | 16.028 | 41,0 | 14.961 | 38,2 | 18.514 | 43,6 | -2,6 | 16.284 | 37,4 | 0,8 | |||
CDU | 12.028 | 30,7 | 11.622 | 29,7 | 14.652 | 34,5 | -3,8 | 13.953 | 32,1 | -2,4 | |||
AfD | 3.081 | 7,9 | 3.221 | 8,2 | - | - | 7,9 | 5.797 | 13,3 | -5,1 | |||
FDP | 1.930 | 4,9 | 2.157 | 5,5 | 3.196 | 7,5 | -2,6 | 2.638 | 6,1 | -0,6 | |||
GRÜNE | 2.750 | 7,0 | 2.626 | 6,7 | 2.103 | 5,0 | 2,0 | 1.765 | 4,1 | 2,6 | |||
DIE LINKE | 1.033 | 2,6 | 939 | 2,4 | 2.000 | 4,7 | -2,1 | 1.100 | 2,5 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | 2.275 | 5,8 | 1.751 | 4,5 | - | - | 5,8 | 758 | 1,7 | 2,8 | |||
PIRATEN | - | - | 188 | 0,5 | - | - | - | 314 | 0,7 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 177 | 0,5 | - | - | - | 99 | 0,2 | 0,3 | |||
Klimaliste | - | - | 177 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | |||
DIE PARTEI | - | - | 456 | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 695 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | |||
Volt | - | - | 212 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 1.988 | 4,7 | -4,7 | 786 | 1,8 | -1,8 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben