Diez / Nassau, Wahlkreis
Direkt gewählt wurde: Denninghoff, Jörg (SPD)
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 55.149 | 55.149 | 55.710 | 55.710 | |||||||||
Wähler | 35.910 | 65,1 | 35.910 | 65,1 | 38.710 | 69,5 | -4,4 | 38.710 | 69,5 | -4,4 | |||
Ungültige Stimmen | 584 | 1,6 | 454 | 1,3 | 732 | 1,9 | -0,3 | 557 | 1,4 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 35.326 | 98,4 | 35.456 | 98,7 | 37.978 | 98,1 | 0,3 | 38.153 | 98,6 | 0,1 | |||
SPD | 13.219 | 37,4 | 14.137 | 39,9 | 15.168 | 39,9 | -2,5 | 15.166 | 39,8 | 0,1 | |||
CDU | 9.756 | 27,6 | 8.871 | 25,0 | 11.797 | 31,1 | -3,5 | 10.993 | 28,8 | -3,8 | |||
AfD | 2.763 | 7,8 | 2.774 | 7,8 | 3.948 | 10,4 | -2,6 | 4.757 | 12,5 | -4,7 | |||
FDP | 1.136 | 3,2 | 1.547 | 4,4 | 1.844 | 4,9 | -1,7 | 2.244 | 5,9 | -1,5 | |||
GRÜNE | 3.113 | 8,8 | 2.821 | 8,0 | 1.839 | 4,8 | 4,0 | 1.777 | 4,7 | 3,3 | |||
DIE LINKE | 914 | 2,6 | 756 | 2,1 | 1.093 | 2,9 | -0,3 | 946 | 2,5 | -0,4 | |||
FREIE WÄHLER | 4.425 | 12,5 | 2.814 | 7,9 | 2.289 | 6,0 | 6,5 | 1.427 | 3,7 | 4,2 | |||
PIRATEN | - | - | 200 | 0,6 | - | - | - | 267 | 0,7 | -0,1 | |||
ödp | - | - | 157 | 0,4 | - | - | - | 91 | 0,2 | 0,2 | |||
Klimaliste | - | - | 156 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | |||
DIE PARTEI | - | - | 369 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 635 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | |||
Volt | - | - | 219 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 485 | 1,3 | -1,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben