Kasdorf
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 200 | 200 | 199 | 199 | |||||||||
Wähler | 151 | 75,5 | 151 | 75,5 | 158 | 80,2 | -4,7 | 158 | 80,2 | -4,7 | |||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 | 0 | 0,0 | 4 | 2,5 | -1,2 | 3 | 1,9 | -1,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 149 | 98,7 | 151 | 100,0 | 154 | 97,5 | 1,2 | 155 | 98,1 | 1,9 | |||
SPD | 61 | 40,9 | 64 | 42,4 | 61 | 39,6 | 1,3 | 60 | 38,7 | 3,7 | |||
CDU | 34 | 22,8 | 42 | 27,8 | 42 | 27,3 | -4,5 | 44 | 28,4 | -0,6 | |||
AfD | 5 | 3,4 | 7 | 4,6 | 21 | 13,6 | -10,2 | 24 | 15,5 | -10,9 | |||
FDP | 7 | 4,7 | 3 | 2,0 | 12 | 7,8 | -3,1 | 13 | 8,4 | -6,4 | |||
GRÜNE | 17 | 11,4 | 15 | 9,9 | 7 | 4,5 | 6,9 | 5 | 3,2 | 6,7 | |||
DIE LINKE | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 6 | 3,9 | -3,2 | 6 | 3,9 | -3,9 | |||
FREIE WÄHLER | 24 | 16,1 | 10 | 6,6 | 5 | 3,2 | 12,9 | 3 | 1,9 | 4,7 | |||
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Klimaliste | - | - | 4 | 2,6 | - | - | - | - | - | 2,6 | |||
DIE PARTEI | - | - | 2 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | |||
Volt | - | - | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben