Gering
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 355 | 355 | 344 | 344 | |||||||||
Wähler | 218 | 61,4 | 218 | 61,4 | 234 | 69,0 | -7,6 | 234 | 69,0 | -7,6 | |||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,3 | 3 | 1,4 | 11 | 4,7 | -2,4 | 3 | 1,3 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 213 | 97,7 | 215 | 98,6 | 223 | 95,3 | 2,4 | 231 | 98,7 | -0,1 | |||
SPD | 44 | 20,7 | 63 | 29,3 | 76 | 34,1 | -13,4 | 76 | 32,9 | -3,6 | |||
CDU | 81 | 38,0 | 68 | 31,6 | 96 | 43,0 | -5,0 | 89 | 38,5 | -6,9 | |||
AfD | 13 | 6,1 | 11 | 5,1 | - | - | 6,1 | 18 | 7,8 | -2,7 | |||
FDP | 11 | 5,2 | 14 | 6,5 | 18 | 8,1 | -2,9 | 19 | 8,2 | -1,7 | |||
GRÜNE | 20 | 9,4 | 21 | 9,8 | 16 | 7,2 | 2,2 | 6 | 2,6 | 7,2 | |||
DIE LINKE | 8 | 3,8 | 6 | 2,8 | - | - | 3,8 | 11 | 4,8 | -2,0 | |||
FREIE WÄHLER | 36 | 16,9 | 14 | 6,5 | 17 | 7,6 | 9,3 | 2 | 0,9 | 5,6 | |||
PIRATEN | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | 2 | 0,9 | 0,5 | |||
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 5 | 2,2 | -2,2 | |||
Klimaliste | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 5 | 2,3 | - | - | - | - | - | 2,3 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,7 | - | - | - | - | - | 3,7 | |||
Volt | - | - | 2 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 1,3 | -1,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben