Brodenbach
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 483 | 483 | 476 | 476 | |||||||||
Wähler | 380 | 78,7 | 380 | 78,7 | 359 | 75,4 | 3,3 | 359 | 75,4 | 3,3 | |||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,9 | 10 | 2,6 | 10 | 2,8 | 0,1 | 4 | 1,1 | 1,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 369 | 97,1 | 370 | 97,4 | 349 | 97,2 | -0,1 | 355 | 98,9 | -1,5 | |||
SPD | 85 | 23,0 | 106 | 28,6 | 93 | 26,6 | -3,6 | 108 | 30,4 | -1,8 | |||
CDU | 145 | 39,3 | 139 | 37,6 | 178 | 51,0 | -11,7 | 160 | 45,1 | -7,5 | |||
AfD | 26 | 7,0 | 26 | 7,0 | - | - | 7,0 | 37 | 10,4 | -3,4 | |||
FDP | 15 | 4,1 | 17 | 4,6 | 19 | 5,4 | -1,3 | 18 | 5,1 | -0,5 | |||
GRÜNE | 32 | 8,7 | 30 | 8,1 | 21 | 6,0 | 2,7 | 11 | 3,1 | 5,0 | |||
DIE LINKE | 11 | 3,0 | 5 | 1,4 | - | - | 3,0 | 7 | 2,0 | -0,6 | |||
FREIE WÄHLER | 55 | 14,9 | 30 | 8,1 | 38 | 10,9 | 4,0 | 12 | 3,4 | 4,7 | |||
PIRATEN | - | - | 5 | 1,4 | - | - | - | 1 | 0,3 | 1,1 | |||
ödp | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,5 | |||
Klimaliste | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | |||
DIE PARTEI | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
Volt | - | - | 4 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,3 | -0,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben