Spay
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 1.546 | 1.546 | 1.587 | 1.587 | |||||||||
Wähler | 1.160 | 75,0 | 1.160 | 75,0 | 1.280 | 81,2 | -6,2 | 1.280 | 81,2 | -6,2 | |||
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 | 7 | 0,6 | 20 | 1,6 | -1,1 | 5 | 0,4 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.154 | 99,5 | 1.153 | 99,4 | 1.260 | 98,4 | 1,1 | 1.275 | 99,6 | -0,2 | |||
SPD | 649 | 56,2 | 460 | 39,9 | 462 | 36,7 | 19,5 | 524 | 41,1 | -1,2 | |||
CDU | 278 | 24,1 | 362 | 31,4 | 573 | 45,5 | -21,4 | 482 | 37,8 | -6,4 | |||
AfD | 36 | 3,1 | 40 | 3,5 | - | - | 3,1 | 70 | 5,5 | -2,0 | |||
FDP | 22 | 1,9 | 44 | 3,8 | 56 | 4,4 | -2,5 | 72 | 5,6 | -1,8 | |||
GRÜNE | 74 | 6,4 | 121 | 10,5 | 84 | 6,7 | -0,3 | 67 | 5,3 | 5,2 | |||
DIE LINKE | 14 | 1,2 | 15 | 1,3 | - | - | 1,2 | 20 | 1,6 | -0,3 | |||
FREIE WÄHLER | 81 | 7,0 | 66 | 5,7 | 85 | 6,7 | 0,3 | 26 | 2,0 | 3,7 | |||
PIRATEN | - | - | 8 | 0,7 | - | - | - | 7 | 0,5 | 0,2 | |||
ödp | - | - | 4 | 0,3 | - | - | - | 2 | 0,2 | 0,1 | |||
Klimaliste | - | - | 10 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
DIE PARTEI | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Volt | - | - | 13 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,4 | -0,4 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben