Remagen / Sinzig, Wahlkreis
Direkt gewählt wurde: Schneider, Petra (CDU)
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 50.503 | 50.503 | 50.283 | 50.283 | |||||||||
Wähler | 31.205 | 61,8 | 31.205 | 61,8 | 33.598 | 66,8 | -5,0 | 33.598 | 66,8 | -5,0 | |||
Ungültige Stimmen | 415 | 1,3 | 288 | 0,9 | 521 | 1,6 | -0,3 | 360 | 1,1 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 30.790 | 98,7 | 30.917 | 99,1 | 33.077 | 98,4 | 0,3 | 33.238 | 98,9 | 0,2 | |||
SPD | 7.314 | 23,8 | 10.358 | 33,5 | 10.382 | 31,4 | -7,6 | 10.601 | 31,9 | 1,6 | |||
CDU | 10.080 | 32,7 | 9.340 | 30,2 | 12.753 | 38,6 | -5,9 | 12.390 | 37,3 | -7,1 | |||
AfD | 1.891 | 6,1 | 1.992 | 6,4 | 3.279 | 9,9 | -3,8 | 3.525 | 10,6 | -4,2 | |||
FDP | 2.016 | 6,5 | 1.712 | 5,5 | 2.258 | 6,8 | -0,3 | 2.091 | 6,3 | -0,8 | |||
GRÜNE | 3.760 | 12,2 | 3.131 | 10,1 | 3.382 | 10,2 | 2,0 | 2.207 | 6,6 | 3,5 | |||
DIE LINKE | 851 | 2,8 | 666 | 2,2 | 1.023 | 3,1 | -0,3 | 842 | 2,5 | -0,3 | |||
FREIE WÄHLER | 4.878 | 15,8 | 2.170 | 7,0 | - | - | 15,8 | 734 | 2,2 | 4,8 | |||
PIRATEN | - | - | 154 | 0,5 | - | - | - | 310 | 0,9 | -0,4 | |||
ödp | - | - | 208 | 0,7 | - | - | - | 100 | 0,3 | 0,4 | |||
Klimaliste | - | - | 152 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | |||
DIE PARTEI | - | - | 305 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 466 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | |||
Volt | - | - | 263 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 438 | 1,3 | -1,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben