Burgsponheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 196 | 196 | 192 | 192 | |||||||||
Wähler | 150 | 76,5 | 150 | 76,5 | 161 | 83,9 | -7,4 | 161 | 83,9 | -7,4 | |||
Ungültige Stimmen | 8 | 5,3 | 2 | 1,3 | 4 | 2,5 | 2,8 | 1 | 0,6 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 142 | 94,7 | 148 | 98,7 | 157 | 97,5 | -2,8 | 160 | 99,4 | -0,7 | |||
SPD | 73 | 51,4 | 84 | 56,8 | 69 | 43,9 | 7,5 | 71 | 44,4 | 12,4 | |||
CDU | 24 | 16,9 | 26 | 17,6 | 54 | 34,4 | -17,5 | 53 | 33,1 | -15,5 | |||
AfD | 11 | 7,7 | 11 | 7,4 | 6 | 3,8 | 3,9 | 13 | 8,1 | -0,7 | |||
FDP | 9 | 6,3 | 5 | 3,4 | 9 | 5,7 | 0,6 | 10 | 6,3 | -2,9 | |||
GRÜNE | 14 | 9,9 | 8 | 5,4 | 11 | 7,0 | 2,9 | 3 | 1,9 | 3,5 | |||
DIE LINKE | 6 | 4,2 | 5 | 3,4 | 4 | 2,5 | 1,7 | 7 | 4,4 | -1,0 | |||
FREIE WÄHLER | 5 | 3,5 | 3 | 2,0 | 4 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,6 | 1,4 | |||
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,6 | -0,6 | |||
ödp | - | - | 2 | 1,4 | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,4 | |||
Klimaliste | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Volt | - | - | 3 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,6 | -0,6 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben