Rinzenberg
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 252 | 252 | 255 | 255 | |||||||||
Wähler | 194 | 77,0 | 194 | 77,0 | 209 | 82,0 | -5,0 | 209 | 82,0 | -5,0 | |||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,6 | 3 | 1,4 | -0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 190 | 97,9 | 193 | 99,5 | 208 | 99,5 | -1,6 | 206 | 98,6 | 0,9 | |||
SPD | 74 | 38,9 | 99 | 51,3 | 108 | 51,9 | -13,0 | 99 | 48,1 | 3,2 | |||
CDU | 46 | 24,2 | 35 | 18,1 | 39 | 18,8 | 5,4 | 51 | 24,8 | -6,7 | |||
AfD | 7 | 3,7 | 17 | 8,8 | 21 | 10,1 | -6,4 | 27 | 13,1 | -4,3 | |||
FDP | 9 | 4,7 | 10 | 5,2 | 8 | 3,8 | 0,9 | 8 | 3,9 | 1,3 | |||
GRÜNE | 8 | 4,2 | 4 | 2,1 | 9 | 4,3 | -0,1 | 4 | 1,9 | 0,2 | |||
DIE LINKE | 4 | 2,1 | 4 | 2,1 | 7 | 3,4 | -1,3 | 7 | 3,4 | -1,3 | |||
FREIE WÄHLER | 41 | 21,6 | 20 | 10,4 | 10 | 4,8 | 16,8 | 6 | 2,9 | 7,5 | |||
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Klimaliste | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | |||
Volt | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 6 | 2,9 | -2,9 | 4 | 1,9 | -1,9 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben