Niederstadtfeld
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 361 | 361 | 380 | 380 | |||||||||
Wähler | 250 | 69,3 | 250 | 69,3 | 287 | 75,5 | -6,2 | 287 | 75,5 | -6,2 | |||
Ungültige Stimmen | 7 | 2,8 | 5 | 2,0 | 6 | 2,1 | 0,7 | 8 | 2,8 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 243 | 97,2 | 245 | 98,0 | 281 | 97,9 | -0,7 | 279 | 97,2 | 0,8 | |||
SPD | 94 | 38,7 | 101 | 41,2 | 91 | 32,4 | 6,3 | 88 | 31,5 | 9,7 | |||
CDU | 92 | 37,9 | 79 | 32,2 | 130 | 46,3 | -8,4 | 139 | 49,8 | -17,6 | |||
AfD | 10 | 4,1 | 15 | 6,1 | 13 | 4,6 | -0,5 | 9 | 3,2 | 2,9 | |||
FDP | 18 | 7,4 | 15 | 6,1 | 15 | 5,3 | 2,1 | 17 | 6,1 | 0,0 | |||
GRÜNE | - | - | 10 | 4,1 | 17 | 6,0 | -6,0 | 10 | 3,6 | 0,5 | |||
DIE LINKE | 4 | 1,6 | 1 | 0,4 | 12 | 4,3 | -2,7 | 8 | 2,9 | -2,5 | |||
FREIE WÄHLER | 22 | 9,1 | 17 | 6,9 | - | - | 9,1 | 1 | 0,4 | 6,5 | |||
PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | 2 | 0,7 | 0,1 | |||
ödp | 3 | 1,2 | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 | 0,1 | 2 | 0,7 | -0,3 | |||
Klimaliste | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | |||
Volt | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 1,1 | -1,1 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben