Mutterstadt, Verbandsfreie Gemeinde
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 9.436 | 9.436 | 9.663 | 9.663 | |||||||||
Wähler | 6.357 | 67,4 | 6.357 | 67,4 | 7.280 | 75,3 | -7,9 | 7.280 | 75,3 | -7,9 | |||
Ungültige Stimmen | 129 | 2,0 | 63 | 1,0 | 125 | 1,7 | 0,3 | 102 | 1,4 | -0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 6.228 | 98,0 | 6.294 | 99,0 | 7.155 | 98,3 | -0,3 | 7.178 | 98,6 | 0,4 | |||
SPD | 2.004 | 32,2 | 2.304 | 36,6 | 2.369 | 33,1 | -0,9 | 2.570 | 35,8 | 0,8 | |||
CDU | 1.991 | 32,0 | 1.710 | 27,2 | 2.149 | 30,0 | 2,0 | 2.011 | 28,0 | -0,8 | |||
AfD | 720 | 11,6 | 659 | 10,5 | 1.182 | 16,5 | -4,9 | 1.216 | 16,9 | -6,4 | |||
FDP | 361 | 5,8 | 349 | 5,5 | 384 | 5,4 | 0,4 | 470 | 6,5 | -1,0 | |||
GRÜNE | 870 | 14,0 | 574 | 9,1 | 604 | 8,4 | 5,6 | 383 | 5,3 | 3,8 | |||
DIE LINKE | 158 | 2,5 | 133 | 2,1 | 142 | 2,0 | 0,5 | 160 | 2,2 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | - | - | 214 | 3,4 | 291 | 4,1 | -4,1 | 170 | 2,4 | 1,0 | |||
PIRATEN | - | - | 43 | 0,7 | - | - | - | 41 | 0,6 | 0,1 | |||
ödp | - | - | 37 | 0,6 | 34 | 0,5 | -0,5 | 18 | 0,3 | 0,3 | |||
Klimaliste | 124 | 2,0 | 71 | 1,1 | - | - | 2,0 | - | - | 1,1 | |||
DIE PARTEI | - | - | 54 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 108 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | |||
Volt | - | - | 38 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 139 | 1,9 | -1,9 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben