Krottelbach
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 539 | 539 | 571 | 571 | |||||||||
Wähler | 362 | 67,2 | 362 | 67,2 | 433 | 76,8 | -9,6 | 433 | 76,8 | -9,6 | |||
Ungültige Stimmen | 17 | 4,7 | 13 | 3,6 | 18 | 4,2 | 0,5 | 14 | 3,2 | 0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 345 | 95,3 | 349 | 96,4 | 415 | 95,8 | -0,5 | 419 | 96,8 | -0,4 | |||
SPD | 162 | 47,0 | 180 | 51,6 | 225 | 54,2 | -7,2 | 226 | 53,9 | -2,3 | |||
CDU | 51 | 14,8 | 54 | 15,5 | 56 | 13,5 | 1,3 | 69 | 16,5 | -1,0 | |||
AfD | 29 | 8,4 | 29 | 8,3 | 41 | 9,9 | -1,5 | 55 | 13,1 | -4,8 | |||
FDP | 4 | 1,2 | 14 | 4,0 | 8 | 1,9 | -0,7 | 9 | 2,1 | 1,9 | |||
GRÜNE | 25 | 7,2 | 17 | 4,9 | 14 | 3,4 | 3,8 | 10 | 2,4 | 2,5 | |||
DIE LINKE | 12 | 3,5 | 7 | 2,0 | 16 | 3,9 | -0,4 | 15 | 3,6 | -1,6 | |||
FREIE WÄHLER | 62 | 18,0 | 38 | 10,9 | 55 | 13,3 | 4,7 | 22 | 5,3 | 5,6 | |||
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | 5 | 1,2 | -0,9 | |||
ödp | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | |||
Klimaliste | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 2 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | |||
Volt | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 1,9 | -1,9 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben