Verbandsgemeinde Freinsheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 12.220 | 12.220 | 12.281 | 12.281 | |||||||||
Wähler | 8.896 | 72,8 | 8.896 | 72,8 | 9.400 | 76,5 | -3,7 | 9.400 | 76,5 | -3,7 | |||
Ungültige Stimmen | 121 | 1,4 | 75 | 0,8 | 110 | 1,2 | 0,2 | 70 | 0,7 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 8.775 | 98,6 | 8.821 | 99,2 | 9.290 | 98,8 | -0,2 | 9.330 | 99,3 | -0,1 | |||
SPD | 2.492 | 28,4 | 3.065 | 34,7 | 3.329 | 35,8 | -7,4 | 3.545 | 38,0 | -3,3 | |||
CDU | 2.704 | 30,8 | 2.495 | 28,3 | 2.990 | 32,2 | -1,4 | 2.713 | 29,1 | -0,8 | |||
AfD | 650 | 7,4 | 652 | 7,4 | 945 | 10,2 | -2,8 | 1.057 | 11,3 | -3,9 | |||
FDP | 574 | 6,5 | 610 | 6,9 | 689 | 7,4 | -0,9 | 815 | 8,7 | -1,8 | |||
GRÜNE | 1.004 | 11,4 | 899 | 10,2 | 489 | 5,3 | 6,1 | 446 | 4,8 | 5,4 | |||
DIE LINKE | 129 | 1,5 | 136 | 1,5 | 176 | 1,9 | -0,4 | 152 | 1,6 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | 1.021 | 11,6 | 551 | 6,2 | 672 | 7,2 | 4,4 | 418 | 4,5 | 1,7 | |||
PIRATEN | - | - | 35 | 0,4 | - | - | - | 34 | 0,4 | 0,0 | |||
ödp | - | - | 41 | 0,5 | - | - | - | 25 | 0,3 | 0,2 | |||
Klimaliste | 201 | 2,3 | 85 | 1,0 | - | - | 2,3 | - | - | 1,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 61 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 120 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | |||
Volt | - | - | 71 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 125 | 1,3 | -1,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben