Freinsheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 3.916 | 3.916 | 3.968 | 3.968 | |||||||||
Wähler | 2.809 | 71,7 | 2.809 | 71,7 | 2.971 | 74,9 | -3,2 | 2.971 | 74,9 | -3,2 | |||
Ungültige Stimmen | 40 | 1,4 | 18 | 0,6 | 27 | 0,9 | 0,5 | 15 | 0,5 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.769 | 98,6 | 2.791 | 99,4 | 2.944 | 99,1 | -0,5 | 2.956 | 99,5 | -0,1 | |||
SPD | 868 | 31,3 | 1.051 | 37,7 | 1.187 | 40,3 | -9,0 | 1.248 | 42,2 | -4,5 | |||
CDU | 766 | 27,7 | 708 | 25,4 | 846 | 28,7 | -1,0 | 766 | 25,9 | -0,5 | |||
AfD | 176 | 6,4 | 173 | 6,2 | 270 | 9,2 | -2,8 | 311 | 10,5 | -4,3 | |||
FDP | 193 | 7,0 | 196 | 7,0 | 200 | 6,8 | 0,2 | 244 | 8,3 | -1,3 | |||
GRÜNE | 327 | 11,8 | 302 | 10,8 | 149 | 5,1 | 6,7 | 135 | 4,6 | 6,2 | |||
DIE LINKE | 45 | 1,6 | 46 | 1,6 | 66 | 2,2 | -0,6 | 50 | 1,7 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | 316 | 11,4 | 180 | 6,4 | 226 | 7,7 | 3,7 | 150 | 5,1 | 1,3 | |||
PIRATEN | - | - | 12 | 0,4 | - | - | - | 12 | 0,4 | 0,0 | |||
ödp | - | - | 10 | 0,4 | - | - | - | 8 | 0,3 | 0,1 | |||
Klimaliste | 78 | 2,8 | 38 | 1,4 | - | - | 2,8 | - | - | 1,4 | |||
DIE PARTEI | - | - | 16 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 37 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | |||
Volt | - | - | 22 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 1,1 | -1,1 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben