Herxheim am Berg
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 572 | 572 | 564 | 564 | |||||||||
Wähler | 418 | 73,1 | 418 | 73,1 | 435 | 77,1 | -4,0 | 435 | 77,1 | -4,0 | |||
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 | 6 | 1,4 | 6 | 1,4 | 0,8 | 3 | 0,7 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 409 | 97,8 | 412 | 98,6 | 429 | 98,6 | -0,8 | 432 | 99,3 | -0,7 | |||
SPD | 108 | 26,4 | 139 | 33,7 | 149 | 34,7 | -8,3 | 150 | 34,7 | -1,0 | |||
CDU | 131 | 32,0 | 122 | 29,6 | 140 | 32,6 | -0,6 | 137 | 31,7 | -2,1 | |||
AfD | 29 | 7,1 | 26 | 6,3 | 62 | 14,5 | -7,4 | 67 | 15,5 | -9,2 | |||
FDP | 39 | 9,5 | 39 | 9,5 | 30 | 7,0 | 2,5 | 39 | 9,0 | 0,5 | |||
GRÜNE | 40 | 9,8 | 36 | 8,7 | 16 | 3,7 | 6,1 | 14 | 3,2 | 5,5 | |||
DIE LINKE | 8 | 2,0 | 8 | 1,9 | 5 | 1,2 | 0,8 | 3 | 0,7 | 1,2 | |||
FREIE WÄHLER | 45 | 11,0 | 18 | 4,4 | 27 | 6,3 | 4,7 | 12 | 2,8 | 1,6 | |||
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,2 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 4 | 0,9 | -0,7 | |||
Klimaliste | 9 | 2,2 | 0 | 0,0 | - | - | 2,2 | - | - | 0,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 4 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,9 | - | - | - | - | - | 2,9 | |||
Volt | - | - | 7 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 1,2 | -1,2 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben