Weisenheim am Berg
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 1.358 | 1.358 | 1.411 | 1.411 | |||||||||
Wähler | 972 | 71,6 | 972 | 71,6 | 1.121 | 79,4 | -7,8 | 1.121 | 79,4 | -7,8 | |||
Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 | 5 | 0,5 | 15 | 1,3 | 0,0 | 11 | 1,0 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 959 | 98,7 | 967 | 99,5 | 1.106 | 98,7 | 0,0 | 1.110 | 99,0 | 0,5 | |||
SPD | 235 | 24,5 | 298 | 30,8 | 385 | 34,8 | -10,3 | 395 | 35,6 | -4,8 | |||
CDU | 360 | 37,5 | 309 | 32,0 | 431 | 39,0 | -1,5 | 356 | 32,1 | -0,1 | |||
AfD | 67 | 7,0 | 68 | 7,0 | 94 | 8,5 | -1,5 | 115 | 10,4 | -3,4 | |||
FDP | 47 | 4,9 | 61 | 6,3 | 69 | 6,2 | -1,3 | 115 | 10,4 | -4,1 | |||
GRÜNE | 170 | 17,7 | 140 | 14,5 | 77 | 7,0 | 10,7 | 82 | 7,4 | 7,1 | |||
DIE LINKE | 9 | 0,9 | 11 | 1,1 | 8 | 0,7 | 0,2 | 6 | 0,5 | 0,6 | |||
FREIE WÄHLER | 53 | 5,5 | 31 | 3,2 | 42 | 3,8 | 1,7 | 19 | 1,7 | 1,5 | |||
PIRATEN | - | - | 4 | 0,4 | - | - | - | 5 | 0,5 | -0,1 | |||
ödp | - | - | 8 | 0,8 | - | - | - | 3 | 0,3 | 0,5 | |||
Klimaliste | 18 | 1,9 | 4 | 0,4 | - | - | 1,9 | - | - | 0,4 | |||
DIE PARTEI | - | - | 7 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | |||
Volt | - | - | 12 | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 1,3 | -1,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben